Berdasarkan | DNA | RNA |
- Letak | Dalam inti sel, mitokondria, kloroplas, senriol | Dalam inti sel, Sitoplasma, Ribosom |
- Bentuk | Polinukleotida ganda yang terpilin panjang | Polinukleotida tunggal dan pendek |
- Gula | Deoxyribosa | Ribosa |
- Basa | Golongan Purin : Adenin dan Guanin Golongan Pirimidin: Cytosine dan Timin | Golongan Purin: Adenin dan Guanin Golongan Pirimidin: Cytosine dan Urasil |
- Fungsi | 1. Mengontrol sifat yang menurun 2. Sintesis protein 3. Sintesis RNA | 1. Sintesis protein |
- Kadar | Tidak dipengaruhi sistesis protein Letak basa nitrogen dari kedua pita AND saling berhadapan dengan pasangan yang tetap yaitu Adenin selalu berpasangan dengan Timin, Cyitosine dengan Guanin. Kedua pita itu diikatkan oleh ikatan hydrogen. | Dipengaruhi sintesis protein Macam ARN: ARN Duta ARN Riobsom ARN Transfer |
Sunday, 4 December 2011
Perbedaan DNA dan RNA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment